Рейтинг страховых компаний январь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Агрострахование-Сибирь, АИГ Лайф, АИГ страховая и перестраховочная компания, Айболит, Ак Барс-Мед, Альмеда, Альфа-Гарант, Альфа-Страхование, АсСтра, Астормед, Астра-Металл, Астрамед-МС, АСК-Мед, АСКО-Забота, Биополис, Вирмед, Военно-страховая компания (ВСК), Восточно-страховой альянс, Газпроммедстрах, Городская страховая медицинская компания (ГСМК), ГУТА-страхование, Дальмедстрах, Дальросмед, ЖАСО, Забайкалмедстрах, Икар, Ингосстрах, Ингосстрах-М, Инко-мед, Капитал Медицинское страхование, Капиталъ Страхование, Капитал Страхование жизни, Константа-Плюс, Корпорация медицинского страхования, Липецк-Здоровье, Маяк, МАКС, МАКС-М, Мегарусс-Д, Медика-Восток, Медика-Томск, Мединком, Медиполис, Медпрана-Люкс, Мед-страх, Московская страховая компания, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Нефтеполис, Новосибирск-Медицина, НЭСО, Областная страховая медицинская компания, Оранта Страхование, Панацея, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Прогресс-Гарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РЕСО-мед, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Медицина, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Росно-МС, Россия, Ростра, РОСНО, РусМед, Русская страховая компания, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоГарантия, Самара-мед, Сахамедстрах, Сибирь, Симаз-мед, СКМ, СКПО-УралСиб, Согласие, Согласие-М, Солидарность для жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, СОЦИУМ, Спасские ворота, Спасские ворота-М, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Тагил-Медсервис, Трансгаз-Северо-Запад, Транснефть, Урал-АИЛ-мед, Урал-Рецепт, УралСиб, Финстрах, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чувашия-Мед, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна, Шексна-М, Экофонд, Эмэск, Энергогарант, Югория, Югория-мед

Таблица 1. Топ-100 страховщиков по сборам в 2007 году

Место  Место в 2006 г.              Название    Регистрац. номер            Город  Взносы (тыс. руб.) Изменение за год (%)
    1      2          3         4     5      6         7
 1  2  МАКС-М  2226  Москва  39412538  34,6
 2  1  Ингосстрах  928  Москва  35095678  15,1
 3  4  РЕСО-Гарантия  1209  Москва  31927275   42,2
 4  3  СОГАЗ  1208  Москва  29617728  28,0
 5  5  РОСНО-МС  2890  Москва  29420503  41,8
 6  6  РОСНО  290  Москва  23085415  20,9
 7  7  Газпроммедстрах  3230  Москва  20225963  30,4
 8  8  Капитал Медицинское страхование  2179  Когалым  19668754  54,5
 9  9  Военно-страховая компания  621  Москва  17656261  40,9
 10  10  Солидарность для жизни  257  Москва  15556626  35,7
 11  30  Сибирь  3988  Кемерово  11897988  184,8
 12  12  Росгосстрах-Столица  977  Люберцы  11848738  24,6
 13  11  Согласие  1307  Москва  10703099  -1,3
 14  13  Альфа-Страхование  2239  Москва  10505615  20,0
 15  20  Спасские ворота-М  2354  Москва  10031677  61,6
 16  17  Капитал Страхование  1298  Когалым  9776186  39,8
 17  15  УралСиб  983  Москва  9539411  23,2
 18  34  Росгосстрах-Медицина  3676  Москва  9123220  126,5
 19  21  Россия  2  Москва  9085784  55,4
 20  14  МАКС  1427  Москва  8637074  7,2
 21  16  ЖАСО  263  Москва  8266541  11,2
 22  901  Югория-Мед  3204  Ханты-Мансийск  8246644    -
  23  18  Цюрих. Ритейл 
1083  Москва  8115233  23,7
 24  26  Группа Ренессанс-Страхование  1284  Москва  8051876  69,4
 25  35  УралСиб  2326  Климовск  7709482  92,8
 26  19  Росгосстрах-Поволжье  665  Нижний Новгород  7703294  20,4
 27  28  Ингосстрах-М  3837  Москва  7581386  72,9
 28  900  Югория  3211  Ханты-Мансийск  7065339    -
 29  24  Стандарт-Резерв  1137  Москва  6367884  27,6
 30  23  АК Барс-Мед  3943  Казань  6287036  14,6
 31  27  Росгосстрах-Центр  1096  Владимир  5849665  26,3
 32  22  Спасские ворота  2992  Москва  5693178  2,8
 33  39  Астра-Металл  758  Магнитогорск  5655817  57,6
 34  37  Русский мир  1582  Санкт-Петербург  5652426  48,9
 35  29  Московская страховая компания  3259  Москва  5571163  28,8
 36  32  Росгосстрах-Северо-запад  451  Санкт-Петербург  5479996  35,5
 37  43  РЕСО-Мед  879  Павловский Посад  5323667  73,8
 38  88  СК СОГАЗ-Жизнь  3825  Москва  4605847  264,5
 39  894  Энергогарант  1834  Москва  4592479     -
 40  36  Росгосстрах-Юг  1374  Ростов-на-Дону  4383725  10,6
 41  38  Росгосстрах-Урал  2366  Тюмень  4290988  15,0
 42  40  Росгосстрах-Сибирь  2474  Новосибирск  4163376  18,7
 43  65  ГУТА-страхование  1820  Москва  4131246  137,4
 44  33  Прогресс-Гарант  2786  Москва  4000004  - 0,7
 45  31  Русский стандарт страхование  3748  Москва  3969696  - 4,8
 46  25  Национальная страховая группа  1826  Долгопрудный  3836459  -19,4
 47  45  АИГ Лайф  3256  Москва  3786748  38,3
 48  50  Медстрах  484  Москва  3609188  69,6
 49  868  Шексна-М  2838  Череповец  3486953    -
 50  44  Сахамедстрах  2873  Якутск  3472254  13,9
 51  48  Надежда  1447  Красноярск  3389304  33,9
 52  61  Оранта  3028  Москва  3318888  83,9
 53  858  Чешская страховая компания  3609  Москва  3318580     -
 54  41  Росгосстрах   1   Москва  3155291  - 7,2
 55  46  Сургутнефтегаз  3127  Сургут  2901644  8,5
 56  58  Мегарусс-Д  2877  Москва  2792514  49,4
 57  185  Мединком  43  Екатеринбург  2752135  638,1
 58  83  Первая страховая компания  3487   Москва  2663676  99,6
 59  891  ЭМЭСК  741  Ставрополь  2653382     -
 60  75  Икар  2061  Москва  2557500  71,4
 61  51  Транснефть  1864  Москва  2552132  28,5
 62  113  Трансгаз-Северо-Запад  3989  Москва  2538430  170,1
 63  95  Русский страховой центр  159  Москва  2452054  117,3
 64   -   Чулпан-Жизнь  4001   Альметьевск  2439035     -
  65  52  Русский мир  1360  Санкт-Петербург  2419082  22,3
 66  42  Нефтеполис  3297  Москва  2418375  - 27,1
 67  56   Самара-Мед  2684  Самара  2400633  27,5
 68  68  СМК АСК-Мед  1420  Санкт-Петербург  2218689  31,9
 69  72  Медика-Восток   660  Красноярск  2146852  40,0
 70  59  Дальмедстрах  2503  Благовещенск  2128043  16,7
 71  131  РуссоГарантия  1090  Москва  2112579  181,0
 72  66  Городская страхов. медицинская СК  2071  Санкт-Петербург  2065144  19,3
 73  67  Альмеда  1102  Воронеж  2059500  19,0
 74  102  РусМед  352  Санкт-Петербург  2008672  94,5
 75  63   Новосибирск-Медицина  1780  Новосибирск  2004740  12,8
 76  62  Восточно-страховой альянс  3570  Владивосток  1973745  10,2
 77  70  Русская страховая компания  968  Москва  1889115  16,6
 78  84  Чувашия-Мед  552  Чебоксары  1875695  42,1
 79  80  Липецк-Здоровье  795  Липецк  1870310  34,3
 80  60  Росгосстрах-Аккорд  2309  Уфа  1819816  0,6
 81  53  АИГ страховая и перестрахов. СК  3947  Москва  1797771  - 8,9
 82  379  Страховое общество Маяк  3754  Москва  1777116  1757,4
 83  107  Социум  3261  Москва  1757849  75,2
 84   71  Симаз-Мед  2444  Новосибирск  1741870  10,0
 85  201  Областная медстрахкомпания  3010  Калининградская обл.  1670415  422,3
 86   76  Айболит  1746   Ростов-на-Дону  1598297   8,8
 87  866  Шексна   2115   Череповец  1571377    -
 88  89   Агрострахование-Сибирь   3708  Краснообск  1546089  22,5
 89  145  НЭСО  3310  Москва  1535104  142,8
 90  87  Росгосстрах-Татарстан  2382    Казань  1531926  20,2
 91  55  Ростра  3647  Москва  1530775  -18,8
 92  284  Астрамед-МС  1372  Екатеринбург  1530459  732,9
 93  79  Корпорация медицинского страхования  356  Красноярск  1527552  7,9
 94  86  МСК Вирмед  193  Тула  1518196  17,1
 95  90  Панацея  173  Ростов-на-Дону  1452326  15,3
 96  96  НАСКО Татарстан  3116  Казань  1421781  27,4
 97  98  Биополис  2328  Петропавловск-Камчатский  1396011  27,3
 98  92  Росгосстрах-Дальний восток  468  Владивосток  1392672  12,7
 99  57  СКПО-УралСиб  3014  Москва  1381059  - 26,5
 100  74  Поддержка  3689  Москва  1342956  -10,8

 Продолжение Таблицы 1.

Место
         Название
                                              Доля взносов (%)
  Страхование жизни  Личное страхование  Страхование имущества  Страхование ответств-ти  Обязательное страхование
ОСАГО
   1               3        8         9         10         11         12    13
 1  МАКС-М  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 2  Ингосстрах  0,0  12,6  67,6  7,3  12,5  12,5
 3  РЕСО-Гарантия  1,3  15,1  61,6  3,1  18,8  18,8
 4  СОГАЗ  0,0  37,6  55,7  4,0  2,7  2,7
 5  РОСНО-МС  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 6  РОСНО  0,1  29,4  51,8  3,5  15,2  15,2
 7  Газпроммедстрах  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 8  Капитал Медицинское страхование  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 9  Военно-страховая компания  0,2  12,3  55,8  4,3  27,4  13,4
 10  Солидарность для жизни  0,0  0,6  0,0  0,0  99,4  0,0
 11  Сибирь  0,0  1,0  0,0  0,0  99,0  0,0
 12   Росгосстрах-Столица  0,1  8,0  66,9  1,6  23,4  23,4
 13  Согласие  0,0  6,8  79,4  3,2  10,5  10,5
 14  Альфа-Страхование  0,0  12,0  71,5  3,0  13,5  13,4
 15  Спасские ворота-М  0,0  0,3  0,0  0,0  99,7  0,0
 16  Капитал Страхование  0,0  16,7  77,0  4,5  1,8  1,8
 17  УралСиб  0,2  17,3  62,9  2,5  17,1  17,0
 18  Росгосстрах-Медицина  0,0  0,2  0,0  0,0  99,8  0,0
 19  Россия  0,1  11,1  76,2  2,7  9,8  9,8
 20  МАКС  0,0  11,3  65,4  6,3  17,0  16,5
 21  ЖАСО  1,4  72,4  16,7  1,4  8,0  4,7
 22  Югория-Мед  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 23  Цюрих. Ритейл  0,0  5,2  71,3  1,0  22,5  22,5
 24  Группа Ренессанс-Страхование  0,0  24,6  65,7  1,3  8,4  8,4
 25  УралСиб  0,0  0,3  0,0  0,0  99,7  0,0
 26  Росгосстрах-Поволжье  0,7  7,4  52,1  0,6  39,3  39,2
 27  Ингосстрах-М  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 28  Югория  0,1  14,6  70,0  3,4  11,9  11,8
 29  Стандарт-Резерв  0,0  6,0  70,1  0,9  23,0  23,0
 30  АК Барс-Мед  0,0  0,7  0,0  0,0  99,3  0,0
 31  Росгосстрах-Центр  0,4  11,1  47,1  0,6  40,8  40,7
 32  Спасские ворота  0,0  11,6  46,8  3,6  38,1  37,8
 33  Астра-Металл  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 34  Русский мир  0,0  13,6  50,1  2,2  34,2  34,1
 35  Московская страховая компания   0,2  7,9  73,2  4,9  13,8  13,8
 36  Росгосстрах-Северо-запад  0,2  5,0  58,7  0,7  35,4  35,3
 37  РЕСО-Мед  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 38  СК СОГАЗ-Жизнь  98,3  1,7  0,0  0,0  0,0  0,0
 39  Энергогарант  0,0  21,9  66,4  1,1  10,5  10,5
 40  Росгосстрах-Юг  0,3  9,1  32,3  0,6  57,7  57,6
 41  Росгосстрах-Урал  0,3  5,7  50,7  0,5  42,8  42,8
 42  Росгосстрах-Сибирь  0,4  5,2  37,3  0,5  56,6  56,3
 43  ГУТА-страхование  0,0  17,5  67,9  3,0  11,5  11,5
 44  Прогресс-Гарант  0,0  17,0  71,8  2,2  9,0  9,0
 45   Русский стандарт страхование  95,9  4,1  0,0  0,0  0,0  0,0
 46  Национальная страховая группа  2,3  13,9  68,0  1,2  14,5  14,5
 47  АИГ Лайф  76,4  23,2  0,0  0,0  0,5  0,5
 48  Медстрах  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 49  Шексна-М  0,0  29,3  0,0  0,0  70,7  0,0
 50  Сахамедстрах    
 0,0  0,0  0,0  0,7  99,3  0,0
 51   Надежда  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 52  Оранта  0,0  13,4  69,8  1,4  15,3  15,3
 53  Чешская страховая компания  10,0  90,0  0,0  0,0  0,0  0,0
 54   Росгосстрах   0,0  0,5  23,8  0,7  75,1  6,2
 55  Сургутнефтегаз  0,0  38,6  51,7  3,3  6,4  6,2
 56  Мегарусс-Д  0,0  10,3  49,8  4,6  35,2  35,2
 57  Мединком  0,0  9,6  0,0  0,0  90,4  0,0
 58  Первая страховая компания  0,0  15,9  73,3  3,9  6,9  6,9
 59  ЭМЭСК  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 60  Икар  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 61  Транснефть  0,0  39,5  56,5  2,0  1,9  1,9
 62  Трансгаз-Северо-Запад  0,0  16,9  81,4  1,7  0,0  0,0
 63  Русский страховой центр  0,0  13,4  59,2  25,8  1,7  1,7
 64  Чулпан-Жизнь  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
 65  Русский мир  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 66  Нефтеполис  0,0  16,8  71,5  7,9  3,8  3,8
 67  Самара-Мед  0,0  3,2  0,0  0,0  96,8  0,0
 68  СМК АСК-Мед  0,0  6,3  0,0  0,0  93,7  0,0
 69  Медика-Восток  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 70  Дальмедстрах  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 71  РуссоГарантия  0,0  0,0  0,6  99,4  0,0  0,0
 72  Городская страхов. медицинская СК  0,0  0,2  0,0  0,0  99,8  0,0
 73  Альмеда  0,0  0,4  0,0  0,0  99,6  0,0
 74  РусМед  0,0  3,1  0,0  0,0  96,9  0,0
 75  Новосибирск-Медицина  0,0  0,7  0,0  0,0  99,3  0,0
 76  Восточно-страховой альянс  0,0  0,4  0,0  0,0  99,6  0,0
 77  Русская страховая компания  0,0  7,8  69,8  6,1  16,3  16,2
 78  Чувашия-Мед  0,0  1,4  0,0  0,0  98,6  0,0
 79  Липецк-Здоровье  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 80  Росгосстрах-Аккорд  0,3  7,4  40,9  0,6  50,7  50,7
  81  АИГ страховая и перестрахов. СК  0,0  8,5  63,3  24,9  3,3  3,3
 82  Страховое общество Маяк  0,0  0,8  96,5  2,7  0,0  0,0
 83  Социум  0,0  7,8  89,5  2,7  0,0  0,0
 84  Симаз-Мед  0,0  1,7  0,0  0,0  98,3  0,0
 85  Областная медстрахкомпания  0,0  0,2  0,0  0,0  99,8  0,0
 86   Айболит  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 87   Шексна  0,0  5,0  84,3  1,3  9,4  9,4
 88  Агрострахование-Сибирь  0,0  0,0  100,0  0,0  0,0  0,0
 89  НЭСО  0,0  8,7  47,8  43,5  0,0  0,0
 90  Росгосстрах-Татарстан  0,4  3,4  60,8  0,6  34,8  34,6
 91  Ростра  0,0  8,3  70,5  21,3  0,0  0,0
 92  Астрамед-МС  0,0  0,3  0,0  0,0  99,7  0,0
 93  Корпорация медицин. страхования  0,0  0,6  0,0  0,0  99,4  0,0
 94  МСК Вирмед  0,0  7,3  0,0  0,0  92,7  0,0
 95  Панацея  0,0  6,4  0,0  0,0  93,6  0,0
 96  НАСКО Татарстан  0,0  11,3  74,7  0,4  13,6  13,6
 97  Биополис  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 98  Росгосстрах-Дальний восток  2,5  3,8  22,4  0,7  70,6  70,5
 99  СКПО-УралСиб  0,0  1,5  4,0  0,3  94,2  48,6
 100  Поддержка  0,0  0,4  99,3  0,3  0,0  0,0

Примечание: Прочерк — нет данных или корректный расчет невозможен. По данным Федеральной службы страхового надзора.

Таблица 2. Топ-100 страховщиков по выплатам в 2007 году

Место  Место в 2006 году             Название  Регистрационный номер           Город  Выплаты (тыс. руб.)  Изменение за год, (%)
     1

    2

        3                  4     5

      6

       7

 1  2  МАКС-М  2226  Москва 37821741  40,9
 2  2  РОСНО-МС  2890  Москва  27563190  44,8
 3  3  Газпроммедстрах  3230  Москва  19680583  33,7
 4  5  Капитал Медицинское страхование  2179  Когалым  19353239  72,3
 5  4  Ингосстрах  928  Москва  17338044  21,2
 6  6  Солидарность для жизни  257  Москва  14719913  33,7
 7  7  СОГАЗ  1208  Москва  13675987  37,4
 8  8  РЕСО-Гарантия  1209  Москва  11524554  23,0
 9  16  Сибирь  3988  Кемерово  11502587  185,6
 10  10  РОСНО  290  Москва  10465020  53,2
 11  12  Спасские ворота-М  2354  Москва  9323180  71,4
 12  18  Росгосстрах-Медицина  3676  Москва  8675302  130,8
 13  13  Военно-страховая компания  621  Москва  8049334  52,0
 14  901  Югория-Мед  3204  Ханты-Мансийск  7970455    -
 15  21  УралСиб  2326  Климовск  7372369  111,7
 16  14  Ингосстрах-М  3837  Москва  7236816  69,2
 17  11  АК Барс-Мед  3943  Казань  6138249  8,2
 18  23  Альфа-Страхование  2239  Москва  5327047  71,0
 19  15  ЖАСО  263  Москва  5298374  30,8
 20  20  Астра-Металл  758  Магнитогорск  5263931  48,8
 21  27  РЕСО-Мед  879  Павловский Посад  5029037  76,8
 22  24  УралСиб  983  Москва  4655982  51,3
 23  22  Согласие  1307  Москва  4456351  30,6
 24  28  Цюрих. Ритейл  1083  Москва  4396072  57,7
 25  19  Росгосстрах-Столица  977  Люберцы  4258735  18,5
 26  26  Росгосстрах-Поволжье  665  Нижний Новгород  3525309  23,7
 27  29  Стандарт-Резерв  1137  Москва  3362631  26,0
 28  31  Надежда  1447  Красноярск  3350539  34,2
 29   33  Группа Ренессанс-Страхование  1284  Москва  3349589  52,5
 30  868  Шексна-М  2838  Череповец  3271891     -
 31  25  Сахамедстрах  2873  Якутск  3266861  13,8
 32  30  МАКС  1427  Москва  3236959  24,2
 33  37  Медстрах  484  Москва  3231881  69,7
 34  900  Югория  3211  Ханты-Мансийск  2854985     -
 35  891  ЭМЭСК  741  Ставрополь  2745587      -
 36  862  Чулпан  1216  Альметьевск  2693530      -
 37  63  Московская страховая компания  3259  Москва  2560579  93,2
 38  140  Мединком  43  Екатеринбург  2498926  705,1
 39  56  Прогресс-Гарант  2786  Москва  2430193  72,0
 40  36  Русский мир  1360  Санкт-Петербург  2390700  24,5
 41  34  Росгосстрах-Центр  1096  Владимир  2388188  10,9
 42  42   Росгосстрах-Юг  1374  Ростов-на-Дону  2378269  30,6
 43  60  Икар  2061  Москва  2375335  75,3
 44  53   Русский мир  1582  Санкт-Петербург  2348745  61,7
 45  55  Россия  2  Москва  2309211  60,7
 46  41  Спасские ворота  2992  Москва  2277220  24,9
 47  40  Самара-мед  2684  Самара  2273665  24,0
 48  35  Росгосстрах-Северо-запад  451  Санкт-Петербург  2162676  10,9
 49  47  СМК АСК-Мед  1420  Санкт-Петербург  2152942  35,8
 50  39  Сургутнефтегаз  3127  Сургут  2127105  13,1
 51  17  Капитал Страхование  1298  Когалым  2116013  - 46,3
 52  50  Медика-Восток  660  Красноярск  2111823  39,0
 53  43  Росгосстрах-Урал  2366  Тюмень  2093151  20,7
 54  44  Городская страховая медицинская СК  2071  Санкт-Петербург  2043984  21,3
 55  48  Росгосстрах- Сибирь   2474  Новосибирск  2042871  32,3
 56  894  Энергогарант  1834  Москва  2040799     -
 57  32  Росгосстрах  1  Москва  2027517  - 17,2
 58  96  Нефтеполис  3297  Москва  2022906  217,6
 59  46  Новосибирск-Медицина  1780  Новосибирск  1997764  19,2
 60  38  Дальмедстрах  2503  Благовещенск  1982467  4,7
 61  73  РусМед  352  Санкт-Петербург  1966630  96,9
 62  45  Альмеда  1102  Воронеж 1937045  15,1
 63  212  Капитал Страхование жизни  3973  Когалым  1908004  1670,2
 64  49  Восточно-страховой альянс  3570  Владивосток  1885293  22,3
 65  57  Липецк-Здоровье  795  Липецк  1816461  29,5
 66  51  Симаз-Мед  2444  Новосибирск  1756635  16,8
 67   -  Чулпан-Жизнь  4001  Альметьевск  1734028      -
 68  64  Чувашия-Мед  552  Чебоксары  1713667  29,5
 69  139  Областная медстрахкомпания  3010  Калинингр. обл.  1617281  414,0
 70   54   Айболит  1746  Ростов-на-Дону  1557526  7,9
 71  58  Корпорация медицинского страхования  356  Красноярск  1508236  9,7
 72  82  Национальная страховая группа  1826  Долгопрудный  1497475  84,8
 73  65  Панацея  173  Ростов-на-Дону  1392342  14,9
 74  68  Биополис  2328  Петропавловск-Камчатский  1371135  23,3
 75  189  Астрамед-МС  1372  Екатеринбург  1364082  801,2
 76  124  Медиполис  194  Пермь  1354249  235,0
 77  69  МСК Вирмед  193  Тула  1330075  22,8
 78  103  СКМ  1047  Магнитогорск  1326460  139,7
 79  156  Урал-АИЛ-Мед  3774  Пермь  1311145  459,8
 80  100  ГУТА-страхование  1820  Москва  1298506  119,3
 81  134  Медпрана-Люкс  2227  Пермь  1278123  270,9
 82  74  Медика-Томск  1660  Томск  1261020  28,7
 83  84  Мегарусс-Д  2877  Москва  1253249  62,0
 84  104  Оранта  3028  Москва  1237139  124,1
 85  62  Дальросмед  525  Хабаровск  1164306  -12,1
 86  70  АсСтра  1248  Ростов-на-Дону  1160879  9,7
 87  52  СКПО-УралСиб
 3014  Москва
 1108484  - 25,5
 88  85  Согласие-М  2875  Москва  1107140  49,4
 89  76  Альфа-Гарант  3613  Владивосток  1104645  18,2
 90  66  Агрострахование-Сибирь  3708  Краснообск  1065249  - 8,8
 91  75  Астормед  1283  Омск  1060869  12,1
 92  77  АСКО-Забота  1894  Омск  1054358  14,0
 93  71  Росгосстрах-Аккорд  2309  Уфа  1050885  3,2
 94  171  Урал-Рецепт М  1457  Екатеринбург  1044374  432,5
 95  72  Забайкалмедстрах  2456  Чита  1039745  2,9
 96  842  Финстрах  3715  Красногорск  994684     -
  97  88  ИНКО-Мед  2031  Воронеж  947527  32,9
 98  106  МСК Константа плюс  109  Москва  928534  71,4
 99  877  Экофонд  2653  Ярославль  920037     -
100  210  Тагил-Медсервис  1098  Нижний Тагил  911123  728,9

 Продолжение Таблицы 2.

Место
 Название
                                                        Доля выплат (%)
Страхование жизни  Личное страхование  Страхование имущества  Страхование ответств-ти  Обязательное страхование  ОСАГО
  1  3  8  9  10  11  12  13
 1
  МАКС-М  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 2  РОСНО-МС  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 3  Газпроммедстрах  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 4  Капитал Медицинское страхование  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 5  Ингосстрах  0,0  15,4  67,1  4,2  13,4  13,4
 6  Солидарность для жизни  0,0  0,5  0,0  0,0  99,5  0,0
 7  СОГАЗ  2,7  68,9  25,5  0,4  2,6  2,6
 8  РЕСО-Гарантия  0,2  14,8  55,1  1,0  28,9  28,9
 9  Сибирь  0,0  0,6  0,0  0,0  99,4  0,0
10  РОСНО  1,2  32,5  49,8  0,8  15,6  15,6
11  Спасские ворота-М  0,0  0,2  0,0  0,0  99,8  0,0
12  Росгосстрах-Медицина  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
13  Военно - страховая
- компания
 3,1  10,0  47,3  0,9  38,7  14,1
 14  Югория-Мед  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 15  УралСиб  0,0  0,3  0,0  0,0  99,7  0,0
 16  Ингосстрах-М  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 17  АК Барс-мед  0,0  0,2  0,0  0,0  99,8  0,0
 18  Альфа-Страхование  0,0  12,7  71,5  0,6  15,2  15,2
 19  ЖАСО  5,1  84,5  6,7  0,2  3,6  3,6
 20  Астра-Металл  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 21  РЕСО-Мед  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 22  УралСиб  5,4  25,2  48,4  0,6  20,4  20,4
 23  Согласие  0,0  6,9  75,2  0,7  17,2  17,2
 24  Цюрих. Ритейл  0,0  4,6  69,3  0,2  26,0  26,0
 25   Росгосстрах-Столица  0,2  15,9  49,9  0,3  33,7  33,7
 26  Росгосстрах-Поволжье  3,2  4,7  34,0  0,1  58,0  58,0
 27  Стандарт-Резерв  0,0  6,5  66,1  0,2  27,1  27,1
 28  Надежда  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 29  Группа Ренессанс-Страхование  0,0  31,8  61,1  0,3  6,8  6,8
 30  Шексна-М  0,0  26,7  0,0  0,0  73,3  0,0
 31  Сахамедстрах  0,0  0,6  0,0  0,0  99,4  0,0
 32  МАКС  6,2  18,0  48,7  0,2  27,0  26,2
 33  Медстрах  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 34  Югория  0,7  20,7  59,5  0,3  18,8  18,8
 35  ЭМЭСК  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 36  Чулпан  77,1  17,4  3,2  0,0  2,3  2,3
 37  Московская страховая компания  0,2  7,3  69,8  0,6  22,1  22,1
 38  Мединком  0,0  7,0  0,0  0,0  93,0  0,0
 39  Прогресс-Гарант  7,5  18,2  67,8  0,4  6,1  6,1
 40  Русский мир  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 41  Росгосстрах-Центр  3,2  4,4  30,9  0,1  61,5  61,5
 42  Росгосстрах-Юг  1,9  7,2  21,2  0,0  69,7  69,7
 43  Икар  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 44  Русский мир  0,0  19,9  39,9  0,5  39,7  39,7
 45  Россия  0,9  21,4  53,4  0,4  23,8  23,8
 46  Спасские ворота  0,0  11,1  35,6  0,4  52,9  52,9
 47  Самара-мед  0,0  2,4  0,0  0,0  97,6  0,0
 48  Росгосстрах-Северо-запад  1,3  7,3  41,7  0,1  49,6  49,6
 49  СМК АСК-Мед  0,0  4,5  0,0  0,0  95,5  0,0
 50  Сургутнефтегаз  0,8  42,9  51,5  0,6  4,2  4,2
 51  Капитал Страхование  0,0  55,0  41,6  0,1  3,3   3,3
 52  Медика-Восток  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 53  Росгосстрах-Урал  1,5  7,8  27,1  0,1  63,6  63,6
 54

Городская страховая
медицинская СК

  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 55  Росгосстрах-Сибирь  2,4  4,2  21,7  0,0  71,7  71,7
 56  Энергогарант  0,0  28,9  58,1  0,4  12,7  12,7
 57  Росгосстрах  0,0  0,2  8,7  0,0  91,0  2,6
 58  Нефтеполис  58,5  16,6  21,2  0,3  3,3  3,3
 59  Новосибирск-Медицина  0,0  0,6  0,0  0,0  99,4  0,0
 60  Дальмедстрах  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 61  Рус Мед  0,0  2,0  0,0  0,0  98,0  0,0
 62  Альмеда  0,0  0,3  0,0  0,0  99,7  0,0
 63  Капитал Страхование жизни  98,6  1,4  0,0  0,0  0,0  0,0
 64  Восточно-страховой альянс  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 65  Липецк-Здоровье  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
 66  Симаз-Мед  0,0  1,7  0,0  0,0  98,3  0,0
 67  Чулпан-Жизнь  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
 68  Чувашия-Мед  0,0  1,1  0,0  0,0  98,9  0,0
 69  Областная медстрахкомпания  0,0  0,1  0,0  0,0  99,9  0,0
 70  Айболит  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
