
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://srv2.wiki-ins.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://srv2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</id>
		<title>Динамика количества страховых компаний на рынке России - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://srv2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srv2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T16:35:55Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://srv2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;diff=16953&amp;oldid=prev</id>
		<title>Expert 28 в 06:07, 30 марта 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srv2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;diff=16953&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-30T06:07:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Количество страховых компаний и брокеров, работающих на страховом рынке России непрерывно изменяется. Опираясь на нижеприведенные данные не сложно отследить динамику изменений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Количество российских страховщиков в 2011 году  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно Единому реестру субъектов страхового дела (ССД) по состоянию на 30 сентября 2011 года, на российском рынке работали 766 ССД: 594 страховые организации и 172 брокера. В том числе ОМС занимались 106 страховщиков, страхованием жизни – 76 компаний. Лицензии на перестрахование имели 158 ССД. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За год, с 01.10.2010 по 30.09.2011, количество ССД сократилось на 37 организаций, или на 4,61%. При этом количество страховых брокеров возросло на 16 СБ (+10,26%), в то время как количество страховых компаний уменьшилось на 53 СК (-8,19%). Лицензий лишились 5 страховщиков ОМС (-4,50%) и 4 страховщика жизни (-5,00%). Число компаний, имеющих право на перестраховочную деятельность, за год снизилось на 17 организаций (-9,71%). &lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;&lt;br /&gt;
За последний квартал, с 30.06.2011 по 30.09.2011, количество ССД уменьшилось на 7 (-0,91%). В том числе страховых брокеров стало на 3 больше (прирост 1,78%), а страховых компаний – на 10 меньше (-1,66%). Количество страховщиков ОМС снизилось на 1 компанию (-0,93%), количество страховщиков жизни &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
сократилось на 2 организации (-2,56%). Число компаний, имеющих лицензию на перестрахование, уменьшилось на 6, или на 3,66%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
см. также &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Уставный капитал российских страховщиков в динамике &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ динамики уставных капиталов российских страховщиков &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Уставный_капитал]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Expert 28</name></author>	</entry>

	</feed>