ВТБ Страхование
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 93: | Строка 93: | ||
В феврале 2016 года «Национальное рейтинговое агентство» присвоило индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости ООО «СК «ВТБ Страхование». на уровне «ААА», прогноз «стабильный». Рейтинг присваивается впервые. | В феврале 2016 года «Национальное рейтинговое агентство» присвоило индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости ООО «СК «ВТБ Страхование». на уровне «ААА», прогноз «стабильный». Рейтинг присваивается впервые. | ||
− | В июле 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) готовит к выходу юбилейный десятый выпуск аналитического ежегодника «Экспертиза страхового рынка». Партнером проекта выступает «ВТБ-Страхование». Проект реализуется с 2007 года. За это время издание стало ориентиром для партнеров и клиентов страховых компаний, органов власти на федеральном и региональном уровнях, участников рынка. | + | В июле 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) готовит к выходу юбилейный десятый выпуск аналитического ежегодника «Экспертиза страхового рынка». Партнером проекта выступает «ВТБ-Страхование». Проект реализуется с 2007 года. За это время издание стало ориентиром для партнеров и клиентов страховых компаний, органов власти на федеральном и региональном уровнях, участников рынка. |
---- | ---- | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
<span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">7. Лицензия на осуществление перестрахования ПС № 3398 от 17.09.2015г.</span> | <span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">7. Лицензия на осуществление перестрахования ПС № 3398 от 17.09.2015г.</span> | ||
− | [[Category:Уставный_капитал]] [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]] | + | [[Category:Уставный_капитал]] [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]] [[Category:Спонсор/Партнер]] |
Версия 11:53, 4 августа 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.