Топ-30 страховщиков жизни в I квартале 2012 года
Согласно данным ФСФР, в I квартале 2012 года страховщики жизни увеличили сборы на 46,7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 9,69 млрд рублей, выплаты выросли на 19,5%, до 1,96 млрд рублей.
Топ-30 страховщиков жизни за I квартал 2012 года
№ | Компания | Премии, тыс. руб. | Доля рынка, % | Выплаты, тыс. руб. | ||||||
Всего | на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | пенсионное страхование | Всего | на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | пенсионное страхование | |||
1 | 1238685 | 1121213 | 104729 | 12743 | 12,78 | 411015 | 368784 | 27114 | 15117 | |
2 | Алико | 1206234 | 1151863 | 4077 | 50294 | 12,45 | 226229 | 192742 | 10583 | 22904 |
3 | Росгосстрах-Жизнь | 1146016 | 385377 | 741694 | 18945 | 11,83 | 219999 | 185852 | 33598 | 549 |
4 | Русский Стандарт страхование | 993564 | 986577 | 6987 | 0 | 10,25 | 46644 | 46644 | 0 | 0 |
5 | АльфаСтрахование-Жизнь | 922897 | 882574 | 40317 | 6 | 9,53 | 19141 | 13628 | 5328 | 185 |
6 | 704409 | 687893 | 16516 | 0 | 7,27 | 54222 | 52713 | 1509 | 0 | |
7 | Сожекап Страхование жизни | 693052 | 693052 | 0 | 0 | 7,15 | 13692 | 13692 | 0 | 0 |
8 | 592296 | 494974 | 97194 | 128 | 6,11 | 66118 | 41221 | 24897 | 0 | |
9 | СиВ Лайф | 410303 | 410303 | 0 | 0 | 4,23 | 11557 | 11557 | 0 | 0 |
10 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 378158 | 342890 | 0 | 35268 | 3,90 | 60968 | 59047 | 0 | 1921 |
11 | Райффайзен Лайф | 308302 | 308302 | 0 | 0 | 3,18 | 10639 | 10639 | 0 | 0 |
12 | 123487 | 96230 | 25195 | 2062 | 1,27 | 48047 | 27388 | 18439 | 2220 | |
13 | Дисконт | 116982 | 106388 | 10594 | 0 | 1,21 | 107058 | 100190 | 6868 | 0 |
14 | 106937 | 106937 | 0 | 0 | 1,10 | 94693 | 94693 | 0 | 0 | |
15 | 83234 | 61652 | 0 | 21582 | 0,86 | 19301 | 15633 | 0 | 3668 | |
16 | 80217 | 78260 | 1957 | 0 | 0,83 | 15631 | 15631 | 0 | 0 | |
17 | 68489 | 65243 | 841 | 2405 | 0,71 | 10112 | 7624 | 191 | 2297 | |
18 | 67732 | 36317 | 31415 | 0 | 0,70 | 10071 | 5927 | 4144 | 0 | |
19 | ЖАСО-Лайф | 66783 | 66783 | 0 | 0 | 0,69 | 23475 | 23475 | 0 | 0 |
20 | АСКО-Жизнь | 65519 | 14537 | 50982 | 0 | 0,68 | 49572 | 5630 | 43942 | 0 |
21 | Союз-Жизнь | 58162 | 50870 | 7292 | 0 | 0,60 | 41511 | 35024 | 6487 | 0 |
22 | 47581 | 46354 | 1217 | 10 | 0,49 | 29083 | 10222 | 18861 | 0 | |
23 | 43123 | 20655 | 98 | 22370 | 0,45 | 146569 | 144082 | 1124 | 1363 | |
24 | Сургутнефтегаз-Жизнь | 32272 | 32184 | 67 | 21 | 0,33 | 20209 | 20176 | 0 | 33 |
25 | ВСК-Линия жизни | 27993 | 22718 | 0 | 5275 | 0,29 | 21109 | 17663 | 0 | 3446 |
26 | 18761 | 13337 | 5424 | 0 | 0,19 | 18634 | 18293 | 341 | 0 | |
27 | ОСЖ РЕСО-Гарантия | 17048 | 17048 | 0 | 0 | 0,18 | 2237 | 2237 | 0 | 0 |
28 | 15274 | 15274 | 0 | 0 | 0,16 | 15942 | 15942 | 0 | 0 | |
29 | 12589 | 0 | 0 | 12589 | 0,13 | 84091 | 0 | 0 | 84091 | |
30 | 12005 | 11817 | 188 | 0 | 0,12 | 12139 | 11395 | 455 | 289 | |
В т.ч. по договорам с физлицами | 7542104 | 6478713 | 985239 | 78152 | 77,84 | 1099518 | 947489 | 142401 | 9628 | |
В т.ч. по договорам с юрлицами | 2147061 | 1875114 | 166362 | 105585 | 22,16 | 858693 | 656201 | 71646 | 130846 | |
Итого по рынку | 9689165 | 8353827 | 1151601 | 183737 | 100,00 | 1958211 | 1603690 | 214047 | 140474 |
Источник: данные ФСФР, расчеты «Википедии страхования»
Топ-30 страховщиков жизни за I квартал 2012 года (продолжение)
№ | Компания | Кол-во действовавших договоров, шт. | Кол-во заключенных договоров, шт. | Прирост премии к АППГ, % | ||||||
Всего | на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | пенсионное страхование | Всего | на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | пенсионное страхование | |||
1 | 4747 | 4321 | 83 | 343 | 294 | 289 | 2 | 3 | 225,12 | |
2 | Алико | 927723 | 926399 | 653 | 671 | 177734 | 177568 | 8 | 158 | 49,67 |
3 | Росгосстрах-Жизнь | 272070 | 133155 | 135563 | 3352 | 24054 | 9050 | 14159 | 845 | 16,82 |
4 | Русский Стандарт страхование | 1348669 | 1347332 | 1337 | 0 | 403081 | 402305 | 776 | 0 | 68,90 |
5 | АльфаСтрахование-Жизнь | 1415175 | 1412981 | 2184 | 10 | 377044 | 376911 | 133 | 0 | 61,75 |
6 | 394996 | 389596 | 5400 | 0 | 303176 | 302043 | 1133 | 0 | 366,41 | |
7 | Сожекап Страхование жизни | 177072 | 177072 | 0 | 0 | 37659 | 37659 | 0 | 0 | 84,54 |
8 | 27630 | 24239 | 3383 | 8 | 1446 | 1351 | 92 | 3 | 71,68 | |
9 | СиВ Лайф | 7018 | 7018 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 8,42 |
10 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 64354 | 60156 | 0 | 4198 | 4752 | 4004 | 0 | 748 | 33,12 |
11 | Райффайзен Лайф | 21699 | 21699 | 0 | 0 | 3062 | 3062 | 0 | 0 | 44,47 |
12 | 16549 | 15919 | 381 | 249 | 535 | 490 | 38 | 7 | -12,52 | |
13 | Дисконт | 4526 | 2653 | 1873 | 0 | 971 | 565 | 406 | 0 | -24,19 |
14 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 4174 | 4174 | 0 | 0 | -65,58 | |
15 | 18105 | 15591 | 0 | 2514 | 1264 | 1227 | 0 | 37 | -2,81 | |
16 | 13902 | 13598 | 304 | 0 | 1492 | 1343 | 149 | 0 | 24,39 | |
17 | 42662 | 41999 | 128 | 535 | 5636 | 5633 | 0 | 3 | 94,15 | |
18 | 11802 | 9204 | 2598 | 0 | 337 | 253 | 84 | 0 | 8,21 | |
19 | ЖАСО-Лайф | 183622 | 183622 | 0 | 0 | 10267 | 10267 | 0 | 0 | -27,78 |
20 | АСКО-Жизнь | 2972 | 2849 | 123 | 0 | 360 | 331 | 29 | 0 | 21,03 |
21 | Союз-Жизнь | 1262 | 1161 | 101 | 0 | 1017 | 995 | 22 | 0 | 67,70 |
22 | 200905 | 200627 | 272 | 6 | 15931 | 15925 | 5 | 1 | 64,34 | |
23 | 10929 | 9845 | 328 | 756 | 5182 | 5173 | 1 | 8 | -75,39 | |
24 | Сургутнефтегаз-Жизнь | 3043 | 3027 | 12 | 4 | 501 | 500 | 1 | 0 | 4,01 |
25 | ВСК-Линия жизни | 8363 | 8284 | 0 | 79 | 107 | 103 | 0 | 4 | 4,77 |
26 | 2591 | 2330 | 261 | 0 | 109 | 103 | 6 | 0 | 14,22 | |
27 | ОСЖ РЕСО-Гарантия | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | – |
28 | 508 | 508 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | -7,11 | |
29 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,07 | |
30 | 11540 | 7210 | 105 | 4225 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |
В т.ч. по договорам с физлицами | 5379566 | 5207914 | 155858 | 15794 | 1380480 | 1361634 | 17007 | 1839 | 53,75 | |
В т.ч. по договорам с юрлицами | 20199 | 12630 | 1390 | 6179 | 983 | 853 | 101 | 29 | 26,30 | |
Итого по рынку | 5399765 | 5220544 | 157248 | 21973 | 1381463 | 1362487 | 17108 | 1868 | 46,69 |
Источник: данные ФСФР, расчеты «Википедии страхования»
С полным рэнкингом страховщиков жизни за I квартал 2012 года можно ознакомиться в журнале «Страхование жизни», №20.
< Предыдущая | Следующая > |
---|