Динамика компаний из топ-20 по итогам 9 месяцев 2011 года по основным видам страхования
Абсолютное значение премий, собранных компаниями из топ-20 по итогам трех кварталов 2011 года, и прирост к АППГ. Приведены данные по общему сбору, страхованию от несчастного случая, ДМС, автокаско, страхованию имущества юрлиц и граждан, ОСАГО.
№ за 9 мес. 2011 г. | № за 9 мес. 2010 г. | Компания | Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), всего, 9 мес. 2011 г. | Прирост, % | Страхование от НС, 9 мес. 2011 г. | Прирост, % | ДМС, 9 мес. 2011 г. | Прирост, % | Автокаско, 9 мес. 2011 г. | Прирост, % | Страхование имущества юрлиц и граждан, 9 мес. 2011 г. | Прирост, % | ОСАГО, 9 мес. 2011 г. | Прирост, % |
1 | 1 | 61075392 | 12,83 | 1658018 | 15,23 | 4775225 | 81,32 | 12991818 | -2,75 | 14107675 | 10,36 | 22803353 | 8,02 | |
2 | 2 | 46237005 | 14,56 | 931320 | -2,14 | 16419639 | 11,70 | 1745554 | 10,58 | 22150838 | 23,63 | 732638 | 3,98 | |
3 | 3 | 37154923 | 18,69 | 101704 | -11,81 | 4806357 | 15,82 | 16703052 | 17,44 | 5006764 | 45,84 | 5251918 | 15,54 | |
4 | 4 | 33181022 | 23,80 | 1082346 | 24,83 | 4548576 | 10,46 | 14871996 | 31,16 | 3753681 | 43,88 | 6849156 | 6,74 | |
5 | 6 | 22155335 | 38,51 | 732073 | 55,95 | 5046110 | 44,94 | 5004792 | 20,94 | 5276717 | 26,60 | 2296435 | 23,95 | |
6 | 5 | 21761859 | 17,88 | 2271304 | 53,83 | 1474953 | -26,06 | 7634046 | 17,99 | 3640922 | 18,81 | 3791537 | 48,48 | |
7 | 8 | 18327473 | 68,45 | 373957 | 55,86 | 2481687 | 82,50 | 8364700 | 68,25 | 1984501 | 70,63 | 2498525 | 53,21 | |
8 | 7 | 16274655 | 4,81 | 955114 | 19,40 | 6260178 | 7,60 | 3919741 | 7,23 | 1046812 | -21,11 | 2334854 | 3,29 | |
9 | 14 | Страховая группа МСК* | 13530844 | 94,21 | 261292 | -0,91 | 922012 | 119,51 | 5936004 | 82,16 | 1256288 | 31,81 | 4520653 | 166,91 |
10 | 9 | Группа Ренессанс страхование | 10327663 | 14,59 | 415174 | 14,66 | 1879906 | 5,22 | 5423626 | 23,39 | 883909 | 3,01 | 1137611 | 9,49 |
11 | 13 | 10231241 | 34,80 | 474887 | 23,21 | 1789623 | 14,85 | 1934388 | 40,02 | 1133468 | 30,00 | 1366752 | -1,51 | |
12 | 11 | 8147717 | 3,89 | 393260 | 9,43 | 1392063 | 16,88 | 3439788 | 4,22 | 630638 | 6,05 | 1919270 | -1,89 | |
13 | 12 | 8039741 | 3,35 | 869544 | 5,85 | 5388857 | 5,95 | 480358 | -9,30 | 401986 | -14,92 | 424345 | 0,89 | |
14 | 16 | 6965046 | 33,59 | 233166 | -1,32 | 871544 | 27,30 | 3155156 | 49,66 | 861566 | 81,14 | 1339805 | 12,19 | |
15 | 20 | 6191591 | 49,69 | 1153935 | 35,79 | 1893344 | 35,90 | 1225078 | 109,05 | 1511826 | 44,54 | 110984 | 111,66 | |
16 | 10 | 6188794 | -21,40 | 113307 | -41,87 | 1492021 | -7,80 | 335040 | -39,00 | 2640975 | -28,32 | 109374 | -19,73 | |
17 | 21 | 5799937 | 41,87 | 2766154 | 111,94 | 652471 | 42,36 | 1171872 | 62,28 | 490310 | -54,29 | 88447 | 67,92 | |
18 | 18 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 5498371 | 22,36 | 4568844 | 22,86 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
19 | 17 | 4840301 | -4,80 | 80959 | 30,34 | 114151 | -7,51 | 2632633 | -3,51 | 633227 | -2,99 | 915310 | -15,81 | |
20 | 23 | 4332269 | 28,89 | 65771 | 28,81 | 391653 | 26,31 | 2118048 | 37,64 | 410439 | 26,51 | 838449 | 16,51 | |
Итого: | 493868015 | 17,07 | 34964144 | 30,59 | 82112576 | 13,72 | 118847964 | 17,63 | 91694567 | 17,94 | 71627532 | 5,73 |
* Данные за 2011 год приведены с учетом присоединения «Спасских ворот», за 2010-й – без учета.
Источник: данные ФСФР, расчеты портала «Википедия страхования»
Источник: www.wiki-ins.ru, 28.11.11< Предыдущая | Следующая > |
---|