Топ-50 страховщиков автокаско в I квартале 2012 года
По данным ФСФР, совокупный прирост премий по сегменту автокаско в I квартале 2012 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 18,8%, выплаты выросли на 9,3%. Средняя премия по автокаско для физлиц увеличилась до 45,4 тыс. руб.
Топ-50 страховщиков автокаско в I квартале 2012 г.
| № | Компания | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во действ-х договоров, шт. | Кол-во заключ-х договоров, шт. | Доля рынка, % | Коэф-т выплат, % | Прирост премии к АППГ, % |
| 1 | 6420756 | 3580708 | 471550 | 123839 | 16,50 | 55,77 | 41,36 | |
| 2 | 4872892 | 3113798 | 402035 | 95195 | 12,52 | 63,90 | 23,82 | |
| 3 | 3851190 | 2694063 | 430843 | 97406 | 9,90 | 69,95 | -10,98 | |
| 4 | 2743700 | 2072900 | 318974 | 65098 | 7,05 | 75,55 | 38,70 | |
| 5 | 2185169 | 1076531 | 136223 | 34042 | 5,61 | 49,27 | 80,62 | |
| 6 | 2041559 | 1546303 | 243874 | 44766 | 5,25 | 75,74 | -2,86 | |
| 7 | Страховая группа МСК | 1982527 | 1479491 | 213526 | 44967 | 5,09 | 74,63 | 12,20 |
| 8 | Группа Ренессанс Страхование | 1859301 | 1388720 | 58669 | 50899 | 4,78 | 74,69 | 40,07 |
| 9 | 1141471 | 951648 | 105782 | 24331 | 2,93 | 83,37 | 8,91 | |
| 10 | 1028061 | 732800 | 136658 | 27208 | 2,64 | 71,28 | 11,42 | |
| 11 | 894593 | 610983 | 146010 | 31796 | 2,30 | 68,30 | 46,70 | |
| 12 | 891389 | 346363 | 47640 | 10988 | 2,29 | 38,86 | 60,12 | |
| 13 | 806161 | 710139 | 109209 | 20507 | 2,07 | 88,09 | 16,55 | |
| 14 | 794815 | 176017 | 25253 | 5406 | 2,04 | 22,15 | 23,65 | |
| 15 | 590228 | 322385 | 80389 | 11320 | 1,52 | 54,62 | 12,52 | |
| 16 | 490558 | 333817 | 37078 | 9910 | 1,26 | 68,05 | 63,51 | |
| 17 | 453607 | 554482 | 46963 | 5862 | 1,17 | 122,24 | 12,24 | |
| 18 | 418854 | 245718 | 40695 | 9079 | 1,08 | 58,66 | 33,47 | |
| 19 | 366015 | 478839 | 78362 | 8479 | 0,94 | 130,82 | -25,83 | |
| 20 | 336347 | 145985 | 52176 | 6729 | 0,86 | 43,40 | -4,05 | |
| 21 | 283166 | 189177 | 25890 | 6126 | 0,73 | 66,81 | 53,18 | |
| 22 | Оранта | 267009 | 327936 | 37840 | 6864 | 0,69 | 122,82 | -32,24 |
| 23 | 251841 | 178383 | 21620 | 5341 | 0,65 | 70,83 | 30,34 | |
| 24 | 243207 | 133186 | 31027 | 6079 | 0,62 | 54,76 | 31,03 | |
| 25 | 238568 | 105115 | 29359 | 3767 | 0,61 | 44,06 | 12,11 | |
| 26 | Первая страховая компания | 217396 | 151103 | 21006 | 6076 | 0,56 | 69,51 | 4,78 |
| 27 | Объединенная страховая компания | 176816 | 109657 | 21331 | 5044 | 0,45 | 62,02 | 30,38 |
| 28 | 168766 | 124784 | 18165 | 4342 | 0,43 | 73,94 | 21,32 | |
| 29 | 163719 | 150858 | 3631 | 3640 | 0,42 | 92,14 | 12,41 | |
| 30 | 141914 | 66199 | 14740 | 3415 | 0,36 | 46,65 | 156,91 | |
| 31 | Чартис | 139738 | 59010 | 4008 | 1003 | 0,36 | 42,23 | -2,20 |
| 32 | 95005 | 56584 | 14903 | 3614 | 0,24 | 59,56 | 19,86 | |
| 33 | ИСК Евро-Полис | 93668 | 38095 | 5575 | 1829 | 0,24 | 40,67 | 173,64 |
| 34 | 92667 | 44010 | 4573 | 950 | 0,24 | 47,49 | 140,38 | |
| 35 | 90291 | 61566 | 13844 | 3084 | 0,23 | 68,19 | 56,09 | |
| 36 | 87557 | 66413 | 53387 | 9180 | 0,22 | 75,85 | 13,33 | |
| 37 | 83833 | 77820 | 7425 | 2132 | 0,22 | 92,83 | -22,33 | |
| 38 | НАСКО Татарстан | 75292 | 44302 | 9778 | 2250 | 0,19 | 58,84 | 50,40 |
| 39 | Национальная страховая группа | 70648 | 56590 | 6955 | 1491 | 0,18 | 80,10 | 151,86 |
| 40 | 70077 | 44362 | 4693 | 1143 | 0,18 | 63,30 | 41,30 | |
| 41 | Европлан | 69900 | 18256 | 5012 | 1097 | 0,18 | 26,12 | 148,68 |
| 42 | 68493 | 42605 | 9513 | 2020 | 0,18 | 62,20 | 6,34 | |
| 43 | 65370 | 48586 | 5314 | 1205 | 0,17 | 74,32 | 11,90 | |
| 44 | 63208 | 58035 | 4973 | 1098 | 0,16 | 91,82 | 37,06 | |
| 45 | 61833 | 58128 | 5506 | 1272 | 0,16 | 94,01 | 34,68 | |
| 46 | 56257 | 25714 | 7067 | 1721 | 0,14 | 45,71 | 38,24 | |
| 47 | АСК-Петербург | 52455 | 42490 | 4440 | 1044 | 0,13 | 81,00 | 0,44 |
| 48 | Гелиос | 48952 | 23464 | 4029 | 866 | 0,13 | 47,93 | 95,67 |
| 49 | 44901 | 19468 | 3780 | 811 | 0,12 | 43,36 | -6,24 | |
| 50 | Приоритетное страхование | 42856 | 16123 | 1395 | 330 | 0,11 | 37,62 | 147,61 |
| В т.ч. по договорам с физлицами | 30000321 | 20637564 | 3210124 | 727008 | 77,08 | 68,79 | 19,38 | |
| В т.ч. по договорам с юрлицами | 8919448 | 5175949 | 547642 | 130763 | 22,92 | 58,03 | 16,98 | |
| Итого | 38919769 | 25813513 | 3757766 | 857771 | 100,00 | 66,32 | 18,82 | |
Данные ФСФР России, расчеты «Википедии страхования»
С полным рэнкингом страховщиков автокаско за I квартал 2012 года можно ознакомиться в журнале «Урегулирование убытков в автостраховании», №20.
Источник: www.wiki-ins.ru, 28.05.12| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



